16S 多样本比较分析报告

分析目录:/mnt/hdd/BAK_HDD2/test/comapre4

生成时间:2026-05-22 14:35:49

1. 概览i汇总本次多样本比较分析的基本规模信息:Samples 为参与分析的样本总数;Groups 为样本分组数;Features(species) 为所有样本中检出的物种总数;Significant(LEfSe-like) 为统计检验后确认的显著差异物种数。

样本数
9
分组数
2
物种数
278
显著差异物种
77

2. 样本元数据i展示所有样本的元数据信息,包含样本编号、所属分组及其他附加属性(如处理方式、采样时间等)。分组列(group/Group)是后续 Beta 多样性分析、差异物种检验等统计步骤的分组依据,请确认分组信息准确。

Sample Group File
SR433_SRR28590008_1 EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR433_SRR28590008_1/Result/SR433_SRR28590008_1.final.tsv
SR433_SRR28590010_1 EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR433_SRR28590010_1/Result/SR433_SRR28590010_1.final.tsv
SR434_SRR28590002_1 EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR434_SRR28590002_1/Result/SR434_SRR28590002_1.final.tsv
SR434_SRR28590003_1 EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR434_SRR28590003_1/Result/SR434_SRR28590003_1.final.tsv
SR434_SRR28590005_1 EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR434_SRR28590005_1/Result/SR434_SRR28590005_1.final.tsv
SR435_SRR28589999_1 EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR435_SRR28589999_1/Result/SR435_SRR28589999_1.final.tsv
SR439_SRR28589975_1 FMT + EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR439_SRR28589975_1/Result/SR439_SRR28589975_1.final.tsv
SR439_SRR28589982_1 FMT + EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR439_SRR28589982_1/Result/SR439_SRR28589982_1.final.tsv
SR440_SRR28589972_1 FMT + EtOH /mnt/hdd/BAK_HDD2/test/GEO_test/SR440_SRR28589972_1/Result/SR440_SRR28589972_1.final.tsv

3. Beta 多样性矩阵(Bray-Curtis 距离)iBeta 多样性矩阵基于 Bray-Curtis 距离量化样本间物种组成的差异。值域为 [0, 1]:0 表示两样本物种组成完全相同,1 表示完全不同。矩阵颜色采用绿(相似)到红(差异大)的渐变编码,可快速识别组内/组间差异模式。

SR433_SRR28590008_1SR433_SRR28590010_1SR434_SRR28590002_1SR434_SRR28590003_1SR434_SRR28590005_1SR435_SRR28589999_1SR439_SRR28589975_1SR439_SRR28589982_1SR440_SRR28589972_1
SR433_SRR28590008_10.10470.49940.48360.51010.47000.71340.72950.6204
SR433_SRR28590010_10.10470.51680.50450.52850.47570.73260.74720.6296
SR434_SRR28590002_10.49940.51680.13700.12030.28140.59300.60500.5110
SR434_SRR28590003_10.48360.50450.13700.12670.30230.57510.58970.5048
SR434_SRR28590005_10.51010.52850.12030.12670.29300.59170.60550.4989
SR435_SRR28589999_10.47000.47570.28140.30230.29300.65200.66880.4906
SR439_SRR28589975_10.71340.73260.59300.57510.59170.65200.08590.5324
SR439_SRR28589982_10.72950.74720.60500.58970.60550.66880.08590.5297
SR440_SRR28589972_10.62040.62960.51100.50480.49890.49060.53240.5297
颜色梯度:深绿(距离近,组成相似)深红(距离远,组成差异大)

4. 物种组成堆叠柱图i每个样本以一根堆叠柱图表示,柱内不同颜色代表不同物种的相对丰度。可直观比较各样本间的物种组成差异,同一分组内的柱图若高度相近则说明组内差异较小。图注(legend)列出了丰度 Top N 的物种名称。

物种组成堆叠柱图

5. PCoA 降维图(Bray-Curtis)i主坐标分析(PCoA)将 Bray-Curtis 距离矩阵降维投影到二维平面,每个点代表一个样本,点间距离近似反映真实群落差异。同一分组的点越聚集,说明组内重复性越好;不同分组的点越分离,说明组间群落差异越显著。轴标签(PCo1、PCo2)后的百分比为该轴解释的方差比例。

PCoA 降维图

6. 物种相对丰度热图i热图行为物种、列为样本,颜色深浅表示相对丰度高低(越深越高)。行/列经聚类排序,相似的物种或样本聚集在一起,便于识别跨样本的物种分布模式及潜在的生物标志物。

物种丰度热图

7. LEfSe LDA 柱状图iLEfSe LDA 柱状图展示经线性判别分析(LDA)筛选的显著差异生物标志物。横轴为 LDA 得分(log10),柱条越长表示该物种对组间差异的贡献越大;不同颜色代表该物种在哪个分组中高度富集。通常以 LDA Score > 2 作为重要生物标志物的阈值。

LDA 柱状图

8. 显著差异物种(LEfSe-like 分析结果)i列出通过 LEfSe-like 两步统计检验(Kruskal-Wallis + Wilcoxon)确认为显著差异物种的完整结果表,包含物种名称(Feature)、富集分组(EnrichedGroup)、LDA 得分(LDA_Score)及校正后 p 值(KW_Padj)等关键字段。可展开查看包含全列的完整结果,支持下载 CSV。

77 个显著差异物种(Significant = True),按 LDA Score 降序排列。

Feature EnrichedGroup LDA_Score KW_Padj Wilcoxon_Significant
Paramuribaculum_intestinale FMT + EtOH 4.8226 0.2239 True
Muribaculum_intestinale FMT + EtOH 4.7443 0.2606 True
Solibaculum_mannosilyticum EtOH 4.5601 0.2239 True
Prevotellamassilia_timonensis FMT + EtOH 4.3753 0.2239 True
Taurinivorans_muris EtOH 4.3707 0.4433 True
Culturomica_massiliensis FMT + EtOH 4.2516 0.2239 True
Eubacterium_coprostanoligenes EtOH 4.2108 0.2239 True
Bacteroides_rodentium FMT + EtOH 4.0391 0.2239 True
Duncaniella_sp_B8 FMT + EtOH 4.0076 0.2239 True
Clostridium_thermosuccinogenes EtOH 3.9958 0.2239 True
Hungateiclostridium_cellulolyticum EtOH 3.9769 0.2239 True
Flintibacter_sp_KGMB00164 EtOH 3.9137 0.4433 True
Akkermansia_sp_RCC_12PD EtOH 3.8009 0.3635 True
Klebsiella_pneumoniae FMT + EtOH 3.7975 0.2606 True
Anaerostipes_hadrus EtOH 3.7865 0.2239 True
Hungatella_effluvii FMT + EtOH 3.7849 0.3635 True
Hungateiclostridium_alkalicellulosi EtOH 3.7637 0.2239 True
Intestinimonas_butyriciproducens EtOH 3.7282 0.2239 True
Pseudoflavonifractor_phocaeensis EtOH 3.7194 0.3635 True
Bacteroides_acidifaciens FMT + EtOH 3.6185 0.2239 True
Anaerobacterium_chartisolvens EtOH 3.6025 0.2239 True
Clostridium_sp_BNL1100 EtOH 3.5610 0.2606 True
Petroclostridium_sp_X23 EtOH 3.5341 0.2239 True
Mediterraneibacter_gnavus EtOH 3.5312 0.2606 True
Eubacterium_sp_MSJ-33 EtOH 3.5179 0.2606 True
Oscillibacter_ruminantium FMT + EtOH 3.5128 0.2239 True
Anaeromassilibacillus_senegalensis EtOH 3.4980 0.2606 True
Pusillibacter_faecalis FMT + EtOH 3.4957 0.2239 True
Clostridium_sp_MD294 EtOH 3.4825 0.2239 True
Clostridium_symbiosum EtOH 3.4743 0.3635 True
Clostridium_methylpentosum EtOH 3.4725 0.4433 True
Bacteroides_caecimuris FMT + EtOH 3.4554 0.2239 True
Romboutsia_sedimentorum FMT + EtOH 3.4501 0.2606 True
Enterocloster_aldensis FMT + EtOH 3.4024 0.3635 True
Alistipes_putredinis FMT + EtOH 3.3775 0.2239 True
Clostridium_cocleatum FMT + EtOH 3.3714 0.2606 True
Neglecta_timonensis EtOH 3.3650 0.2239 True
Ruthenibacterium_lactatiformans EtOH 3.2953 0.2239 True
Faecalimonas_umbilicata EtOH 3.2847 0.2239 True
Phocea_massiliensis EtOH 3.2289 0.3635 True
Ihubacter_massiliensis EtOH 3.1858 0.4433 True
Akkermansia_biwaensis EtOH 3.1570 0.3635 True
Clostridium_viride EtOH 3.0850 0.4433 True
Hungateiclostridium_straminisolvens EtOH 3.0594 0.2606 True
Negativibacillus_massiliensis FMT + EtOH 3.0094 0.3635 True
Ruminiclostridium_cellulolyticum EtOH 3.0039 0.3635 True
Eubacterium_siraeum EtOH 2.9953 0.2606 True
Klebsiella_variicola FMT + EtOH 2.9864 0.2606 True
Akkermansia_muciniphila EtOH 2.9819 0.3635 True
Ruminococcus_champanellensis EtOH 2.9727 0.4433 True
Butyricicoccus_pullicaecorum EtOH 2.8755 0.2239 True
Akkermansia_sp_BCRC EtOH 2.8330 0.3635 True
Ruminococcus_sp_JL13D9 EtOH 2.7760 0.2606 True
Ruminiclostridium_papyrosolvens EtOH 2.7753 0.2606 True
Sporobacter_termitidis EtOH 2.7658 0.4433 True
Beduini_massiliensis EtOH 2.7310 0.3635 True
Extibacter_muris FMT + EtOH 2.7289 0.2606 True
Anoxybacterium_hadale EtOH 2.7254 0.3635 True
Klebsiella_sp_P1CD1 FMT + EtOH 2.6797 0.2606 True
Aminipila_butyrica FMT + EtOH 2.6566 0.3493 True
Murimonas_intestini EtOH 2.6429 0.2239 True
Lacrimispora_saccharolytica EtOH 2.6411 0.3635 True
Coprobacter_fastidiosus EtOH 2.6030 0.2606 True
Dehalobacterium_formicoaceticum FMT + EtOH 2.6023 0.3635 True
Agathobaculum_sp_NTUH-O15-33 EtOH 2.5814 0.3635 True
Agathobaculum_butyriciproducens EtOH 2.5801 0.3635 True
Streptococcus_mitis EtOH 2.5735 0.3635 True
Klebsiella_quasivariicola FMT + EtOH 2.5675 0.2606 True
Clostridiales_bacterium EtOH 2.5384 0.3635 True
Klebsiella_sp_PO552 FMT + EtOH 2.5352 0.2606 True
Caproiciproducens_galactitolivorans EtOH 2.5318 0.3635 True
Eubacterium_oxidoreducens EtOH 2.5287 0.2606 True
Ruminiclostridium_cellobioparum EtOH 2.5236 0.3635 True
Christensenella_sp_MSJ-20 FMT + EtOH 2.4798 0.3635 True
Yokenella_regensburgei FMT + EtOH 2.4583 0.2606 True
Helicobacter_typhlonius FMT + EtOH 2.4051 0.2606 True
Flintibacter_butyricus FMT + EtOH 2.2114 0.3635 True
展开查看完整 LEfSe 结果(全列)
Feature EnrichedGroup KW_PValue Mean_Abundance Mean_EtOH Mean_FMT + EtOH KW_Padj KW_Significant Wilcoxon_Significant LDA_Score LDA Significant PValue Padj_BH Enriched_in
Paramuribaculum_intestinale FMT + EtOH 0.020137 0.095903 0.051594 0.184521 0.223921 True True 4.822605 4.822605 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Muribaculum_intestinale FMT + EtOH 0.038867 0.075530 0.038529 0.149531 0.260561 True True 4.744311 4.744311 True 0.038867 0.260561 FMT + EtOH
Solibaculum_mannosilyticum EtOH 0.019620 0.052962 0.076287 0.006312 0.223921 True True 4.560119 4.560119 True 0.019620 0.223921 EtOH
Prevotellamassilia_timonensis FMT + EtOH 0.020137 0.022949 0.007172 0.054502 0.223921 True True 4.375290 4.375290 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Taurinivorans_muris EtOH 0.121335 0.035077 0.050730 0.003771 0.443268 True True 4.370709 4.370709 True 0.121335 0.443268 EtOH
Culturomica_massiliensis FMT + EtOH 0.020137 0.015395 0.003501 0.039183 0.223921 True True 4.251647 4.251647 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Eubacterium_coprostanoligenes EtOH 0.019620 0.022496 0.033153 0.001183 0.223921 True True 4.210803 4.210803 True 0.019620 0.223921 EtOH
Bacteroides_rodentium FMT + EtOH 0.020137 0.011166 0.003875 0.025748 0.223921 True True 4.039054 4.039054 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Duncaniella_sp_B8 FMT + EtOH 0.020137 0.019373 0.012670 0.032781 0.223921 True True 4.007646 4.007646 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Clostridium_thermosuccinogenes EtOH 0.019620 0.012995 0.019419 0.000147 0.223921 True True 3.995779 3.995779 True 0.019620 0.223921 EtOH
Hungateiclostridium_cellulolyticum EtOH 0.018102 0.011689 0.017534 0.000000 0.223921 True True 3.976919 3.976919 True 0.018102 0.223921 EtOH
Flintibacter_sp_KGMB00164 EtOH 0.121335 0.032691 0.038155 0.021763 0.443268 True True 3.913718 3.913718 True 0.121335 0.443268 EtOH
Akkermansia_sp_RCC_12PD EtOH 0.089686 0.007090 0.010635 0.000000 0.363550 True True 3.800854 3.800854 True 0.089686 0.363550 EtOH
Klebsiella_pneumoniae FMT + EtOH 0.033895 0.003832 0.000000 0.011495 0.260561 True True 3.797542 3.797542 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Anaerostipes_hadrus EtOH 0.018102 0.007005 0.010508 0.000000 0.223921 True True 3.786547 3.786547 True 0.018102 0.223921 EtOH
Hungatella_effluvii FMT + EtOH 0.069528 0.009735 0.005675 0.017856 0.363550 True True 3.784937 3.784937 True 0.069528 0.363550 FMT + EtOH
Hungateiclostridium_alkalicellulosi EtOH 0.019620 0.007876 0.011741 0.000147 0.223921 True True 3.763738 3.763738 True 0.019620 0.223921 EtOH
Intestinimonas_butyriciproducens EtOH 0.018102 0.005869 0.008803 0.000000 0.223921 True True 3.728179 3.728179 True 0.018102 0.223921 EtOH
Pseudoflavonifractor_phocaeensis EtOH 0.070701 0.016999 0.020491 0.010016 0.363550 True True 3.719358 3.719358 True 0.070701 0.363550 EtOH
Bacteroides_acidifaciens FMT + EtOH 0.020137 0.005179 0.002426 0.010686 0.223921 True True 3.618529 3.618529 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Anaerobacterium_chartisolvens EtOH 0.018102 0.004983 0.007474 0.000000 0.223921 True True 3.602522 3.602522 True 0.018102 0.223921 EtOH
Clostridium_sp_BNL1100 EtOH 0.043114 0.004487 0.006731 0.000000 0.260561 True True 3.560990 3.560990 True 0.043114 0.260561 EtOH
Petroclostridium_sp_X23 EtOH 0.018102 0.004182 0.006273 0.000000 0.223921 True True 3.534098 3.534098 True 0.018102 0.223921 EtOH
Mediterraneibacter_gnavus EtOH 0.038056 0.006653 0.008816 0.002327 0.260561 True True 3.531228 3.531228 True 0.038056 0.260561 EtOH
Eubacterium_sp_MSJ-33 EtOH 0.043114 0.003517 0.005275 0.000000 0.260561 True True 3.517876 3.517876 True 0.043114 0.260561 EtOH
Oscillibacter_ruminantium FMT + EtOH 0.019620 0.008118 0.005951 0.012453 0.223921 True True 3.512802 3.512802 True 0.019620 0.223921 FMT + EtOH
Anaeromassilibacillus_senegalensis EtOH 0.038867 0.005493 0.007584 0.001313 0.260561 True True 3.497962 3.497962 True 0.038867 0.260561 EtOH
Pusillibacter_faecalis FMT + EtOH 0.020137 0.004650 0.002581 0.008790 0.223921 True True 3.495732 3.495732 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Clostridium_sp_MD294 EtOH 0.019620 0.004186 0.006206 0.000147 0.223921 True True 3.482522 3.482522 True 0.019620 0.223921 EtOH
Clostridium_symbiosum EtOH 0.070701 0.005821 0.007804 0.001854 0.363550 True True 3.474256 3.474256 True 0.070701 0.363550 EtOH
Clostridium_methylpentosum EtOH 0.119782 0.004679 0.006624 0.000789 0.443268 True True 3.472478 3.472478 True 0.119782 0.443268 EtOH
Bacteroides_caecimuris FMT + EtOH 0.020137 0.002534 0.000658 0.006287 0.223921 True True 3.455384 3.455384 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Romboutsia_sedimentorum FMT + EtOH 0.033895 0.001842 0.000000 0.005527 0.260561 True True 3.450079 3.450079 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Enterocloster_aldensis FMT + EtOH 0.091541 0.002364 0.000718 0.005656 0.363550 True True 3.402375 3.402375 True 0.091541 0.363550 FMT + EtOH
Alistipes_putredinis FMT + EtOH 0.020137 0.004605 0.003037 0.007742 0.223921 True True 3.377517 3.377517 True 0.020137 0.223921 FMT + EtOH
Clostridium_cocleatum FMT + EtOH 0.033895 0.001235 0.000000 0.003704 0.260561 True True 3.371374 3.371374 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Neglecta_timonensis EtOH 0.020137 0.004185 0.005666 0.001223 0.223921 True True 3.364980 3.364980 True 0.020137 0.223921 EtOH
Ruthenibacterium_lactatiformans EtOH 0.018102 0.002208 0.003312 0.000000 0.223921 True True 3.295347 3.295347 True 0.018102 0.223921 EtOH
Faecalimonas_umbilicata EtOH 0.020137 0.008057 0.009320 0.005529 0.223921 True True 3.284711 3.284711 True 0.020137 0.223921 EtOH
Phocea_massiliensis EtOH 0.070701 0.004476 0.005597 0.002235 0.363550 True True 3.228940 3.228940 True 0.070701 0.363550 EtOH
Ihubacter_massiliensis EtOH 0.121335 0.004607 0.005625 0.002572 0.443268 True True 3.185811 3.185811 True 0.121335 0.443268 EtOH
Akkermansia_biwaensis EtOH 0.089686 0.001637 0.002455 0.000000 0.363550 True True 3.157013 3.157013 True 0.089686 0.363550 EtOH
Clostridium_viride EtOH 0.121335 0.005935 0.006739 0.004328 0.443268 True True 3.085040 3.085040 True 0.121335 0.443268 EtOH
Hungateiclostridium_straminisolvens EtOH 0.038867 0.002015 0.002746 0.000553 0.260561 True True 3.059383 3.059383 True 0.038867 0.260561 EtOH
Negativibacillus_massiliensis FMT + EtOH 0.070701 0.002204 0.001568 0.003477 0.363550 True True 3.009444 3.009444 True 0.070701 0.363550 FMT + EtOH
Ruminiclostridium_cellulolyticum EtOH 0.089686 0.001165 0.001747 0.000000 0.363550 True True 3.003897 3.003897 True 0.089686 0.363550 EtOH
Eubacterium_siraeum EtOH 0.043114 0.001051 0.001576 0.000000 0.260561 True True 2.995337 2.995337 True 0.043114 0.260561 EtOH
Klebsiella_variicola FMT + EtOH 0.033895 0.000596 0.000000 0.001787 0.260561 True True 2.986413 2.986413 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Akkermansia_muciniphila EtOH 0.089686 0.001060 0.001590 0.000000 0.363550 True True 2.981870 2.981870 True 0.089686 0.363550 EtOH
Ruminococcus_champanellensis EtOH 0.153854 0.001767 0.002375 0.000553 0.443268 True True 2.972659 2.972659 True 0.153854 0.443268 EtOH
Butyricicoccus_pullicaecorum EtOH 0.018102 0.000572 0.000857 0.000000 0.223921 True True 2.875491 2.875491 True 0.018102 0.223921 EtOH
Akkermansia_sp_BCRC EtOH 0.089686 0.000748 0.001121 0.000000 0.363550 True True 2.833016 2.833016 True 0.089686 0.363550 EtOH
Ruminococcus_sp_JL13D9 EtOH 0.043114 0.000307 0.000460 0.000000 0.260561 True True 2.775990 2.775990 True 0.043114 0.260561 EtOH
Ruminiclostridium_papyrosolvens EtOH 0.043114 0.000614 0.000922 0.000000 0.260561 True True 2.775290 2.775290 True 0.043114 0.260561 EtOH
Sporobacter_termitidis EtOH 0.115100 0.000917 0.001247 0.000259 0.443268 True True 2.765846 2.765846 True 0.115100 0.443268 EtOH
Beduini_massiliensis EtOH 0.089686 0.000524 0.000787 0.000000 0.363550 True True 2.730951 2.730951 True 0.089686 0.363550 EtOH
Extibacter_muris FMT + EtOH 0.033895 0.000181 0.000000 0.000542 0.260561 True True 2.728921 2.728921 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Anoxybacterium_hadale EtOH 0.089686 0.000576 0.000863 0.000000 0.363550 True True 2.725351 2.725351 True 0.089686 0.363550 EtOH
Klebsiella_sp_P1CD1 FMT + EtOH 0.033895 0.000221 0.000000 0.000664 0.260561 True True 2.679732 2.679732 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Aminipila_butyrica FMT + EtOH 0.059058 0.000311 0.000130 0.000671 0.349323 True True 2.656636 2.656636 True 0.059058 0.349323 FMT + EtOH
Murimonas_intestini EtOH 0.019620 0.000524 0.000722 0.000129 0.223921 True True 2.642947 2.642947 True 0.019620 0.223921 EtOH
Lacrimispora_saccharolytica EtOH 0.089686 0.000263 0.000395 0.000000 0.363550 True True 2.641146 2.641146 True 0.089686 0.363550 EtOH
Coprobacter_fastidiosus EtOH 0.043114 0.000350 0.000526 0.000000 0.260561 True True 2.602992 2.602992 True 0.043114 0.260561 EtOH
Dehalobacterium_formicoaceticum FMT + EtOH 0.069528 0.000974 0.000726 0.001471 0.363550 True True 2.602268 2.602268 True 0.069528 0.363550 FMT + EtOH
Agathobaculum_sp_NTUH-O15-33 EtOH 0.066020 0.000392 0.000524 0.000129 0.363550 True True 2.581357 2.581357 True 0.066020 0.363550 EtOH
Agathobaculum_butyriciproducens EtOH 0.089686 0.000260 0.000390 0.000000 0.363550 True True 2.580130 2.580130 True 0.089686 0.363550 EtOH
Streptococcus_mitis EtOH 0.089686 0.000351 0.000527 0.000000 0.363550 True True 2.573472 2.573472 True 0.089686 0.363550 EtOH
Klebsiella_quasivariicola FMT + EtOH 0.033895 0.000141 0.000000 0.000423 0.260561 True True 2.567499 2.567499 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Clostridiales_bacterium EtOH 0.089686 0.000390 0.000585 0.000000 0.363550 True True 2.538382 2.538382 True 0.089686 0.363550 EtOH
Klebsiella_sp_PO552 FMT + EtOH 0.033895 0.000184 0.000000 0.000553 0.260561 True True 2.535218 2.535218 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Caproiciproducens_galactitolivorans EtOH 0.089686 0.000221 0.000332 0.000000 0.363550 True True 2.531783 2.531783 True 0.089686 0.363550 EtOH
Eubacterium_oxidoreducens EtOH 0.043114 0.000261 0.000391 0.000000 0.260561 True True 2.528726 2.528726 True 0.043114 0.260561 EtOH
Ruminiclostridium_cellobioparum EtOH 0.089686 0.000304 0.000456 0.000000 0.363550 True True 2.523574 2.523574 True 0.089686 0.363550 EtOH
Christensenella_sp_MSJ-20 FMT + EtOH 0.091541 0.000227 0.000065 0.000553 0.363550 True True 2.479807 2.479807 True 0.091541 0.363550 FMT + EtOH
Yokenella_regensburgei FMT + EtOH 0.033895 0.000092 0.000000 0.000276 0.260561 True True 2.458266 2.458266 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Helicobacter_typhlonius FMT + EtOH 0.033895 0.000092 0.000000 0.000276 0.260561 True True 2.405125 2.405125 True 0.033895 0.260561 FMT + EtOH
Flintibacter_butyricus FMT + EtOH 0.091541 0.000135 0.000064 0.000276 0.363550 True True 2.211437 2.211437 True 0.091541 0.363550 FMT + EtOH

9. 组间平均相对丰度(Top 30 物种)i按分组计算各物种的平均相对丰度,展示丰度前 30 的物种。可直接比较不同组别中优势物种的丰度差异,与 LEfSe 结果互相印证,帮助确认差异物种的生物学意义。

EtOH FMT + EtOH
Species
Paramuribaculum_intestinale 0.0516 0.1845
Muribaculum_intestinale 0.0385 0.1495
Bacteroidales_bacterium_CF 0.0566 0.0437
Kineothrix_alysoides 0.0418 0.0505
Solibaculum_mannosilyticum 0.0763 0.0063
Prevotellamassilia_timonensis 0.0072 0.0545
Flintibacter_sp_KGMB00164 0.0382 0.0218
Taurinivorans_muris 0.0507 0.0038
Duncaniella_sp_B8 0.0127 0.0328
Culturomica_massiliensis 0.0035 0.0392
Ruminococcus_lactaris 0.0287 0.0114
Faecalicatena_contorta 0.0236 0.0142
Eubacterium_coprostanoligenes 0.0332 0.0012
Pseudoflavonifractor_phocaeensis 0.0205 0.0100
Bacteroides_rodentium 0.0039 0.0257
Flavonifractor_plautii 0.0040 0.0245
Hungatella_hathewayi 0.0151 0.0109
Simiaoa_sunii 0.0126 0.0118
Hungatella_effluvii 0.0057 0.0179
Lactobacillus_taiwanensis 0.0218 0.0000
Ruminococcus_flavefaciens 0.0166 0.0036
Turicimonas_muris 0.0063 0.0133
Clostridium_thermosuccinogenes 0.0194 0.0001
Kineothrix_sp_MB12-C1 0.0099 0.0096
Oscillibacter_ruminantium 0.0060 0.0125
Hungateiclostridium_cellulolyticum 0.0175 0.0000
Escherichia_coli 0.0075 0.0099
Anaerotruncus_colihominis 0.0074 0.0090
Alistipes_dispar 0.0059 0.0096
Faecalimonas_umbilicata 0.0093 0.0055
按各组丰度之和降序排列,取前 30 个物种。

10. 分类层级树状图i以树形结构展示所有检出物种从门(Phylum)到种(Species)的分类层级归属,节点大小或颜色反映对应类群的丰度信息。可直观了解样本中的物种多样性涵盖哪些主要分类群,以及各分类层级的物种分布特征。

分类树状图

11. 交互式支序图(Interactive Cladogram)i交互式支序图以圆形放射状分类树展示 LEfSe 分析结果,高亮节点代表在某一分组中显著富集的分类单元。颜色与 LDA 柱状图保持一致。支持鼠标缩放和悬停查看详细信息,便于追踪差异物种在整个分类树中的系统位置。

支序图已内嵌到当前报告,不依赖外部文件路径。